根据南充市商品房备案系统在2015年3月25日的显示情况来看,南充楼市昨日新推房源512套,其中总建筑面积50608㎡。更多资讯请关注南充装修网
南充楼盘 | 预售许可证 | 预售建筑面积(㎡) | 楼房总套数 | 住宅套数 | 办公套数 | 商业套数 | 车库套数 |
石河小区第3幢 | 20150088 | 3022.54 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
石河小区第2幢 | 20150087 | 4443.69 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
石河小区第1幢 | 20150086 | 3790.61 | 42 | 30 | 0 | 12 | 0 |
石河小区第5幢 | 20150085 | 5195.48 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 |
石河小区第4幢 | 20150084 | 6454.01 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
钻石广场10号楼 | 20150090 | 14174.41 | 139 | 137 | 0 | 0 | 0 |
钻石广场11号楼 | 20150089 | 13527.07 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.to8to.com 。
去往APP?