导语:随着中国地狭人广的形势日趋显现,越来越多的高楼大厦被建起,而建房子最重要的就是打好地基,钢筋水泥的好坏很大程度也决定了地基的好坏,所以为了建房子铺水泥地和筑墙等施工的顺利完成,选好水泥尤为重要,今天小编就来汇总河南水泥的价格,供在河南或想前往河南买水泥的朋友一个参考。
价格在100元以下的河南水泥:
品牌 | 型号 | 价格/元/袋 |
乐邦 | P.O 42.5 | 60 |
乐邦 | P.O 42.5 | 75 |
乐邦 | x-306 | 30 |
乐邦 | x-601 | 70 |
乐邦 | x-602 | 70 |
乐邦 | X-302 | 30 |
乐邦 | x-301 | 26 |
价格在100元到350元间的河南水泥:
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价/元/吨 |
同力 | P.O 42.5 | 河南省郑州市 | 230 |
千业 | 熟料 | 河南省焦作市 | 170 |
建筑 | P.O 42.5R | 河南省郑州市 | 250 |
孟电 | P.O 52.5 | 河南省新乡市 | 325 |
湖波 | P.C 32.5 | 许昌市 | 230 |
天坛山 | P.O 42.5 | 焦作市 | 260 |
雷山 | P.C 32.5 | 新乡市 | 190 |
中联 | P.O 42.5 | 安阳市 | 305 |
宏昌 | P.C 32.5 | 郑州市 | 220 |
天瑞 | 熟料 | 郑州市 | 230 |
豫南 | P.C 32.5 | 驻马店市 | 255 |
伏牛山 | P.O 52.5 | 南阳市 | 350 |
千业 | P.O 42.5 | 焦作市 | 210 |
雷山 | P.O 42.5 | 新乡市 | 225 |
天瑞 | P.C 32.5 | 周口市 | 235 |
远山 | P.O 42.5 | 安阳市 | 280 |
合龙 | P.O 42.5 | 郑州市 | 230 |
同力 | P.C 32.5 | 郑州市 | 245 |
中联 | 熟料 | 南阳市 | 280 |
中晶 | P.O 42.5 | 焦作市 | 270 |
价格在350元以上的河南水泥:
品牌 | 种类 | 价格/元 |
建设 | 油井水泥 | 420 |
海螺 | 缓凝水泥 | 350 |
铁新 | 缓凝32 | 350 |
长力 | 道路硅酸 | 350 |
固力 | 缓凝42 | 365 |
长力 | 缓凝42 | 350 |
长力 | 缓凝42 | 360 |
长力 | 道路硅酸 | 350 |
河南水泥的价格与水泥的种类,强劲度数,主要成分及品牌有关,有时也会受雨天等天气因素的影响,所以小编整理的只是参考价格并不是确切价格噢,所以大家在购买时最好到实地考察一下再决定要不要选购,希望本文能给大家带来帮助。
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.to8to.com 。
去往APP?