铸铁盖板是我们生活中常见到的东西,下雨天城市积水时,需要通过铸铁盖板将积水引流到下水道,恢复城市光鲜亮丽的外表,由此可见铸铁盖板是城市发展中必不可少的物品。铸铁盖板的使用范围大,不论是小乡村还是大城市都需要使用到它,因此铸铁盖板的生产厂家日益增多,那么同时也为铸铁盖板的生产带来了问题,有时会出现铸铁盖板的规格不符合要求,那么小兔和大家分享铸铁盖板的理论重量。
参照行业标准《铸铁检查井盖》(CJ/T3012-93)(此表引自国家建筑设计研究院97S501-1图集)为国家标准设计制造 | ||
型号(97S501-1图集) | 材质&何载等级 | 重量(KG)(盖+支座) |
Φ500(QQ)轻型球墨铸铁井盖 | QT500-7 汽-10级主车 | 25+27=52 |
Φ500(ZQ)重型球墨铸铁井盖 | QT500-7 超汽-20级主车 | 28+32=60 |
Φ500(QH)轻型灰口铸铁井盖 | HT200 汽-10级主车 | 31+32=64 |
Φ500(ZH)重型灰口铸铁井盖 | HT200 超汽-20级主车 | 38+37=75 |
Φ600(QQ)轻型球墨铸铁井盖 | QT500-7 汽-10级主车 | 34+36=70 |
Φ600(ZQ)重型球墨铸铁井盖 | QT500-7 超汽-20级主车 | 39+42=81 |
Φ600(QH)轻型灰口铸铁井盖 | HT200 汽-10级主车 | 45+42=87 |
Φ600(ZH)重型灰口铸铁井盖 | HT200 超汽-20级主车 | 54+48=102 |
Φ700(QQ)轻型球墨铸铁井盖 | QT500-7 汽-10级主车 | 44+41=85 |
Φ700(ZQ)重型球墨铸铁井盖 | QT500-7 超汽-20级主车 | 53+48=101 |
Φ700(QH)轻型灰口铸铁井盖 | HT200 汽-10级主车 | 59+48=107 |
Φ800(QQ)轻型球墨铸铁井盖 | QT500-7 汽-10级主车 | 55+50=105 |
Φ800(ZQ)重型球墨铸铁井盖 | QT500-7 超汽-20级主车 | 71+54=125 |
Φ800(QH)轻型灰口铸铁井盖 | HT200 汽-10级主车 | 77+54=122 |
雨水口 | ||
砖砌平箅式单篦雨水口(450*750) | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 |
砖砌平箅式双篦雨水口(450*800) | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 |
砖砌偏沟式单篦雨水口(450*750) | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 |
砖砌偏沟式双篦雨水口(450*800) | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 |
砖砌联合式单篦雨水口(450*750) | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 |
砖砌偏沟式单篦雨水口(450*750) | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 |
砖砌立箅式双篦雨水口(450*800) | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 |
砖砌立箅式多篦雨水口(500*800) | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 |
规格 | 外形尺寸表(单位mm) |
|
600x600 | 外径:740*740*60内径:600*600*60 | 110 |
700x500 | 外径:860*660*60内径:700*500*60 | 112 |
900x600 | 外径:1080*780*60内径:900*600*65 | 172 |
600x600 | 外径:722*722*70内径:600*600*70 | 115 |
700x700 | 外径:822*822*70内径:700*700*70 | 125 |
800x700 | 外径:922*822*75内径:800*700*75 | 152 |
1000x700 | 外径:1122*822*60内径:1000*700*60 | 180 |
以上是小兔和大家分享的铸铁盖板的理论重量,我们可以知道安装铸铁盖板的装置要从检查井盖、固定支座并检查井口部分、精确嵌入的深度和支座与井盖之间的间隙以及检查井盖的净宽等步骤。生产铸铁井盖定要按照规格,因为不少新闻报导上说过由于井盖的质量或者是安装问题使市民掉入井底,所以为了大家的安全请按规格办事!
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.to8to.com 。
去往APP?