马可波罗瓷砖品种繁多,前面我们讲述了马可波罗瓷砖价格的复古釉面地砖价格(一)、(二)和(三),本文介绍复古釉面地砖价格(四),其主要数字CC系列型号的复古釉面地砖价格和CH字开头型号的系列产品价格以及CI型号复古釉面地砖价格。
1、马可波罗复古釉面地砖CC型号瓷砖价格表
马可波罗复古釉面地砖CC型号瓷砖价格表 | ||||
产品名称 | 型号 | 规格 | 售价 | 单位 |
复古釉面地砖 | CC6123X | 600*600MM | 39.6 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CC6123X | 600*600MM | 39.6 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CC6233X | 600*600MM | 48.96 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CC6233X | 600*600MM | 48.96 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CC8252 | 800*800MM | 127.26 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CC8252 | 800*800MM | 127.26 | 元/片 |
2、马可波罗复古釉面地砖CH型号瓷砖价格表
马可波罗复古釉面地砖CH型号瓷砖价格表 | ||||
产品名称 | 型号 | 规格 | 售价 | 单位 |
复古釉面地砖 | CH6169 | 600*600MM | 57.456 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5169 | 300*600MM | 27.144 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5169 | 300*600MM | 27.144 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6172X | 600*600 | 38.808 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8013X | 800*800 | 92.16 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6422 | 600*600MM | 44.064 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6422 | 600*600MM | 44.064 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6508 | 600*600MM | 44.064 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6508 | 600*600MM | 44.064 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6352 | 600*600MM | 112.1472 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6352 | 600*600MM | 112.1472 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6353 | 600*600MM | 112.1472 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6353 | 600*600MM | 112.1472 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6356 | 600*600MM | 112.1472 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6356 | 600*600MM | 112.1472 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8352哑光 | 800*800MM | 217.7352 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8352哑光 | 800*800MM | 217.7352 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8353哑光 | 800*800MM | 217.7352 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8353哑光 | 800*800MM | 217.7352 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH9023S | 600*900MM | 171.72 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH9023S | 600*900MM | 171.72 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8212S | 800*800MM | 165.8736 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8212S | 800*800MM | 165.8736 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH3278 | 300*300MM | 13.5 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH3278 | 300*300MM | 13.5 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6258 | 600*600MM | 64.2456 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6258 | 600*600MM | 64.2456 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5176 | 300*600MM | 25.1136 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5176 | 300*600MM | 25.1136 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5172E | 300*600MM | 24.336 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5172E | 300*600MM | 24.336 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5271 | 300*600MM | 32.6592 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5271 | 300*600MM | 32.6592 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6271 | 600*600MM | 47.7 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6271 | 600*600MM | 47.7 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH3271 | 300*300MM | 13.5 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH3271 | 300*300MM | 13.5 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5272 | 300*600MM | 25.2 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH5272 | 300*600MM | 25.2 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6019S | 600*600MM | 128.7 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH6019S | 600*600MM | 128.7 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8013 | 800*800MM | 84.96 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8013 | 800*800MM | 84.96 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8013 | 800*800MM | 84.96 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8172 | 800*800MM | 84.96 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8172 | 800*800MM | 84.96 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8172 | 800*800MM | 84.96 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8258 | 600*600MM | 92.16 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CH8258 | 600*600MM | 92.16 | 元/片 |
3、马可波罗复古釉面地砖CI型号瓷砖价格表
马可波罗复古釉面地砖CI型号瓷砖价格表 | ||||
产品名称 | 型号 | 规格 | 售价 | 单位 |
复古釉面地砖 | CI6189 | 600*600MM | 57.456 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6189 | 600*600MM | 57.456 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6179 | 600*600MM | 47.7 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6179 | 600*600MM | 47.7 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6189X | 600*600 | 39.6 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6176 | 600*600MM | 58.32 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6176 | 600*600MM | 58.32 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6509 | 600*600MM | 71.64 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6509 | 600*600MM | 71.64 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6420 | 600*600MM | 44.064 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6420 | 600*600MM | 44.064 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6260 | 600*600MM | 53.568 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6260 | 600*600MM | 53.568 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6250 | 600*600MM | 53.568 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI8210S | 800*800MM | 165.8736 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI8210S | 800*800MM | 165.8736 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI8216S | 800*800MM | 165.8736 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI8216S | 800*800MM | 165.8736 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI8250 | 800*800MM | 120.744 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI8250 | 800*800MM | 120.744 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6250 | 600*600MM | 53.568 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI5160 | 300*600MM | 23.112 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI5160 | 300*600MM | 23.112 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6169 | 600*600MM | 43.344 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6169 | 600*600MM | 43.344 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6160 | 600*600MM | 43.344 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6160 | 600*600MM | 43.344 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI5179 | 300*600 | 28.08 | 元/片 |
复古釉面地砖 | CI6259 | 600*600 | 63.36 | 元/片 |
本文马可波罗瓷砖价格:复古釉面地砖价格(四)就介绍到这里,想要了解更全面马可波罗复古釉面地砖价格可点击下面相关阅读查看。
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.to8to.com 。
去往APP?