汕头房屋装修要多少钱?这个问题是很多业主都想要了解的问题,但是地域不同,材质不一样都可能导致装修报价价格的各异。
小编就以汕头90平米房屋简约装修预算为例,广大业主可以参考数据进行合理的预算。这样才不会出现装修预算不够,或者出现购买的材料过多而浪费的情况。
92平米简约装修预算 土巴兔装修网 (www.to8to.com) | ||||||
编号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 合计 | |
一 | 客厅,餐厅,过道工程 | |||||
1 | 水泥砂桨地面找平处理 | ㎡ | 30 | 23 | 13 | 1080 |
2 | 地砖铺设 | ㎡ | 32 | 25 | 23 | 1536 |
小砖或马赛克铺设(<300*300) | ㎡ | 0 | 25 | 55 | 0 | |
地砖踢脚线安装(不含主材、磨边) | ㎡ | 0 | 12 | 12 | 0 | |
3 | 石材踢脚线(不含主材、磨边) | m | 0 | 12 | 12 | 0 |
4 | 电视背景墙(石膏板、松木龙骨) | ㎡ | 8 | 130 | 60 | 1520 |
电视背景墙(木工板、木饰面) | ㎡ | 0 | 150 | 50 | 0 | |
5 | 大理石墙面干挂 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | |
6 | 平吊顶 | ㎡ | 0 | 70 | 30 | 0 |
7 | 艺术吊顶(含灯槽) | ㎡ | 20 | 90 | 45 | 2700 |
8 | 鞋柜 | m | 1 | 560 | 160 | 720 |
9 | 阳台榻榻米 | ㎡ | 0 | 350 | 150 | 0 |
10 | 书桌 | ㎡ | 0 | 560 | 160 | 0 |
11 | 木制艺术玄关(隔断)造型 | ㎡ | 0 | 500 | 160 | 0 |
<1> | 柜体内木饰面清水油漆2遍 | ㎡ | 15 | 28 | 420 | |
<2> | 柜门木饰面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 家具木饰面混水油漆 | ㎡ | 5.6 | 90 | 504 | |
12 | 乳胶漆工程 | |||||
多乐士家丽安(顶) | ㎡ | 32 | 15 | 13 | 896 | |
立邦美得丽(顶) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 | |
多乐士金装五合一(顶) | ㎡ | 0 | 28 | 13 | 0 | |
多乐士家丽安(墙) | ㎡ | 104 | 15 | 13 | 2912 | |
立邦美得丽(墙) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 | |
多乐士金装五合一(墙) | ㎡ | 0 | 28 | 13 | 0 | |
合计 | 12288 | |||||
二 | 卫生间 | |||||
1 | 地面防水处理 | ㎡ | 10 | 50 | 10 | 600 |
2 | 墙面防潮处理 | ㎡ | 5 | 50 | 10 | 300 |
3 | 地砖铺设 | ㎡ | 4.5 | 25 | 23 | 216 |
墙砖铺设 | ㎡ | 19.8 | 25 | 23 | 950.4 | |
4 | 水路重排(按米计算) | |||||
4分皮尔萨(国产) | m | 18 | 45 | 810 | ||
6分皮尔萨(国产) | m | 0 | 65 | 0 | ||
6分德国洁水、德国艾森PPR-25水管 | m | 0 | 95 | 0 | ||
5 | 包立管(单双) | 项 | 2 | 60 | 60 | 240 |
合计 | 3116.4 |
三 | 厨房工程 | |||||
1 | 地面防水处理 | ㎡ | 0 | 50 | 10 | 0 |
2 | 厨房门套基层处理 | 项 | 1 | 200 | 120 | 320 |
3 | 地砖铺设 | ㎡ | 5 | 25 | 23 | 240 |
墙砖铺设 | ㎡ | 20.2 | 25 | 23 | 969.6 | |
4 | 水路重排(按米计算) | 0 | ||||
4分皮尔萨(国产) | m | 16 | 45 | 720 | ||
6分皮尔萨(国产) | m | 0 | 65 | 0 | ||
6分德国洁水、德国艾森PPR-25水管 | m | 0 | 95 | 0 | ||
5 | 包立管(单双) | 项 | 1 | 60 | 60 | 120 |
合计 | 2369.6 | |||||
四 | 主卧室 | |||||
1 | 多乐士家丽安(顶) | ㎡ | 18.8 | 15 | 13 | 526.4 |
立邦美得丽(顶) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 | |
多乐士金装五合一(顶) | ㎡ | 0 | 28 | 13 | 0 | |
2 | 多乐士家丽安(墙) | ㎡ | 50.7 | 15 | 13 | 1419.6 |
立邦美得丽(墙) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 | |
多乐士金装五合一(墙) | ㎡ | 0 | 28 | 13 | 0 | |
3 | 床头背景艺术造型 | ㎡ | 5 | 150 | 750 | |
4 | 无门衣柜 | ㎡ | 4.8 | 520 | 2496 | |
<1> | 柜体内木饰面清水油漆2遍 | ㎡ | 20 | 28 | 560 | |
<2> | 柜门木饰面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 家具木饰面混水油漆 | ㎡ | 0 | 85 | 0 | |
5 | 衣柜上封板 | 项 | 0 | 160 | 0 | |
合计 | 5752 |
五 | 次卧室 | |||||
1 | 多乐士家丽安(顶) | ㎡ | 11 | 15 | 13 | 308 |
立邦美得丽(顶) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多乐士金装五合一(顶) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
2 | 多乐士家丽安(墙) | ㎡ | 33 | 15 | 13 | 924 |
立邦美得丽(墙) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多乐士金装五合一(墙) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
3 | 无门衣柜 | ㎡ | 4.2 | 520 | 2184 | |
<1> | 柜体内木饰面清水油漆2遍 | ㎡ | 20 | 28 | 560 | |
<2> | 柜门木饰面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 家具木饰面混水油漆 | ㎡ | 0 | 85 | 0 | |
4 | 衣柜上封板 | 项 | 0 | 160 | 0 | |
合计 | 3976 | |||||
六 | 次卧室2(或书房) | |||||
1 | 多乐士家丽安(顶) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 |
立邦美得丽(顶) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多乐士金装五合一(顶) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
2 | 多乐士家丽安(墙) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 |
立邦美得丽(墙) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多乐士金装五合一(墙) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
3 | 无门衣柜 | ㎡ | 0 | 520 | 0 | |
<1> | 柜体内木饰面清水油漆2遍 | ㎡ | 0 | 28 | 0 | |
<2> | 柜门木饰面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 家具木饰面混水油漆 | ㎡ | 0 | 85 | 0 | |
4 | 衣柜上封板 | 项 | 0 | 160 | 0 | |
合计 | 0 |
七 | 阳台部分 | |||||
1 | 地砖铺设 | ㎡ | 8 | 25 | 23 | 384 |
2 | 墙砖铺贴 | ㎡ | 10 | 25 | 23 | 480 |
3 | 阳台储物柜(木制平开门) | ㎡ | 0 | 620 | 0 | |
<1> | 木饰面清水油漆2遍 | ㎡ | 0 | 28 | 0 | |
<2> | 木饰面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 木饰面混水油漆 | ㎡ | 0 | 85 | 0 | |
4 | 多乐士家丽安(顶) | ㎡ | 5.6 | 15 | 13 | 156.8 |
立邦美得丽(顶) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多乐士金装五合一(顶) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
5 | 多乐士家丽安(墙) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 |
立邦美得丽(墙) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多乐士金装五合一(墙) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
6 | 水路通阳台 | m | 10 | 45 | 450 | |
7 | 阳台包立管 | 项 | 1 | 60 | 60 | 120 |
8 | 阳台下水改造 | 项 | 1 | 150 | 120 | 270 |
合计 | 1860.8 | |||||
十 | 水电部分,其他项目 | |||||
1 | 强电改造费用(按建筑面积计算) | ㎡ | 92 | 29 | 22 | 4692 |
2 | 弱电改造费用(按建筑面积计算) | ㎡ | 92 | 6 | 5 | 1012 |
A 2楼现浇或槽钢制作 | ㎡ | 560 | 0 | |||
B 粉墙 (根据现场再定) | 30 | |||||
C 复合地板地面找平 | ㎡ | 34 | 0 | |||
3 | 乳胶漆基层滚胶固化工艺处理 | ㎡ | 239 | 3 | 3 | 1434 |
4 | 黑墙基层批刮处理工艺 | ㎡ | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | 白墙铲除基层处理工艺 | ㎡ | 0 | 4 | 4 | 0 |
贴抗裂痕专业网格布 | ㎡ | 0 | 4 | 4 | 0 | |
6 | 不锈钢地漏 | 个 | 4 | 25 | 100 | |
7 | 打洞 | 个 | 3 | 30 | 90 | |
8 | 下沉式卫生间地面找平 | ㎡ | 0 | 200 | 160 | 0 |
9 | 弱电安装调试(弱电箱模块、弱电面板) | 户 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 开关面板、灯具安装 | 户 | 1 | 300 | 300 | |
平层 | 项 | 450 | ||||
跃层 | 项 | 650 | ||||
别墅 | 项 | 1000 |
11 | 浴缸安装(成品) | 只 | 180 | |||
浴缸安装(砌砖等) | 只 | 400 | ||||
12 | 马桶安装 | 只 | 80 | |||
13 | 台盆安装(台上盆) | 只 | 50 | |||
14 | 台盆安装(台下盆) | 只 | 100 | |||
15 | 台盆安装(架钢架) | 只 | 300 | |||
16 | 镜子安装 | 块 | 80 | |||
17 | 五金挂件安装 | 项 | 1 | 150 | 150 | |
18 | 成品保护费(平层) | 项 | 1 | 300 | 300 | |
19 | 垃圾清运(1-3层) | 项 | 1 | 450 | 450 | |
20 | 垃圾清运(高层电梯) | 项 | 600 | 0 | ||
21 | 配电箱移位(强电箱)远距离移位另算 | 项 | 500 | 0 | ||
22 | 更换弱电箱 | 个 | 300 | 0 | ||
23 | 材料上楼费(1-3层) | 项 | 1 | 400 | 400 | |
24 | 材料上楼费(高层电梯) | 项 | 500 | 0 | ||
合计 | 8928 | |||||
半包总计 | 38290.8 | |||||
1 | 管理费 | % | 8 | 3063.26 | ||
2 | 设计费 | ㎡ | 92 |
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.to8to.com 。 显示全文家居美图推荐10张 广弘城140跃层改法式黑白灰风格_1730195333_5005002 6张 鼎元世家法式奶油风_1730194782_5004996 7张 国宾府150平现代极简风格_1730194243_5004984 10张 原木奶白让家成为居心处,质朴通透宅!22069551 更多真实美图 |
去往APP?