【导读】从相关机构针对苏州楼市的调查来,有六成多的网友比较青睐于80-100平米的户型,80-100平米受欢迎的原因主要有两点:其一,是六成多的网友中很多还是属于年轻的业主,属于人生中第一次置业买房,希望“一步到位”。其二,80-100平米户型中有比较紧凑的三居户型也有舒适型的两居室,给业主更多选择空间,满足不同需求,从而定位更加精准,更能满足市场要求。
目前,苏州楼市的开发商针对这一需求,已经在售的尚玲珑大盘,锦泽华府大盘,禾盛花苑大盘都开发出100平米的实用户型,那么在苏州装修100平米要花多少钱?100平米户型做什么样的装修预算?本期苏州装修网小编搜集了100平米户型装修报价,供各位业主参考。
| 序号 | 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 一 | 基础工程 | |||||
| 门槛石安装 | m | 7.7 | 120 | 924 | ||
| 飘窗台石安装(500-700) | m | 2.63 | 320 | 841.6 | ||
| 窗台石安装(80-200) | m2 | 7.2 | 260 | 1872 | ||
| 墙体拆除(240厚) | m2 | 10 | 40 | 400 | ||
| 墙体拆除(120厚) | m2 | 1.6 | 20 | 32 | ||
| 新建墙体(240厚) | m2 | 5.5 | 120 | 660 | ||
| 新建墙体(120厚) | m2 | 6 | 100 | 600 | ||
| 轻钢龙骨石膏板双面隔墙(100-120) | m2 | 12.6 | 80 | 1008 | ||
| 窗帘盒 | m | 4 | 100 | 400 | ||
| 小计 | 6737.6 | |||||
| 二 | 客厅及餐厅 | |||||
| 吊顶 | m2 | 20 | 120 | 2400 | ||
| 顶面乳胶漆 | m2 | 30 | 31 | 930 | ||
| 墙面乳胶漆 | m2 | 75 | 31 | 2325 | ||
| 电视背景墙 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | ||
| 贴地板砖800—800 | m2 | 30 | 45 | 1350 | ||
| 造型酒架 | 项 | 1 | 900 | 900 | ||
| 鞋柜(不含装饰玻璃) | m2 | 1.5 | 580 | 870 | ||
| 鞋柜混漆(爱普诗) | m2 | 4.5 | 58 | 261 | ||
| 进门单面门套 | m | 5 | 90 | 450 | ||
| 小计 | 12486 | |||||
| 三 | 主卧 | |||||
| 顶面乳胶漆 | m2 | 14 | 31 | 434 | ||
| 墙面乳胶漆 | m2 | 41 | 31 | 1271 | ||
| 地面找平 | m2 | 14 | 25 | 350 | ||
| 顶角线 | m | 15 | 15 | 225 | ||
| 衣柜(不含柜门) | m2 | 5.3 | 460 | 2438 | ||
| 混漆(爱普诗)柜外 | m2 | 3 | 58 | 174 | ||
| 柜内饰面——贴家之宝 | m2 | 18.55 | 18 | 333.9 | ||
| 柜顶木龙骨单面石膏板封墙 | m2 | 2 | 65 | 130 | ||
| 小计 | 5355.9 | |||||
| 四 | 次卧 | |||||
| 顶面乳胶漆 | m2 | 8.7 | 31 | 269.7 | ||
| 墙面乳胶漆 | m2 | 41 | 31 | 1271 | ||
| 地面找平 | m2 | 8.7 | 25 | 217.5 | ||
| 顶角线 | m | 12 | 15 | 180 | ||
| 衣柜(不含柜门) | m2 | 4 | 460 | 1840 | ||
| 混漆(爱普诗)柜外 | m2 | 2.5 | 58 | 145 | ||
| 柜内饰面——贴家之宝 | m2 | 14 | 18 | 252 | ||
| 柜顶木龙骨单面石膏板封墙 | m2 | 2 | 65 | 130 | ||
| 电脑桌 | m | 0.8 | 400 | 320 | ||
| 电脑桌混漆(爱普诗) | m2 | 3.2 | 58 | 185.6 | ||
| 书架 | m | 1 | 200 | 200 | ||
| 包管 | 根 | 1 | 150 | 150 | ||
| 小计 | 5160.8 | |||||
| 五 | 多功能房 | |||||
| 顶面乳胶漆 | m2 | 7.2 | 31 | 223.2 | ||
| 墙面乳胶漆 | m2 | 30 | 31 | 930 | ||
| 地面找平 | m2 | 7.2 | 25 | 180 | ||
| 顶角线 | m | 11 | 15 | 165 | ||
| 衣柜(不含柜门) | m2 | 3.6 | 460 | 1656 | ||
| 混漆(爱普诗)柜外 | m2 | 2.5 | 58 | 145 | ||
| 柜内饰面——贴家之宝 | m2 | 12.6 | 18 | 226.8 | ||
| 电脑桌 | m | 1.4 | 400 | 560 | ||
| 电脑桌混漆(爱普诗) | m2 | 5.6 | 58 | 324.8 | ||
| 吊柜(不含装饰玻璃) | m2 | 1.6 | 380 | 608 | ||
| 吊柜混漆(爱普诗) | m2 | 6.4 | 58 | 371.2 | ||
| 榻榻米(300高) | 项 | 1 | 1800 | 1800 | ||
| 小计 | 7190 | |||||
| 六 | 厨房 | |||||
| 吊顶 | m2 | 8.4 | 120 | 1008 | ||
| 地面砖 | m2 | 8.4 | 45 | 378 | ||
| 墙面砖 | m2 | 30 | 45 | 1350 | ||
| 包管 | 根 | 1 | 150 | 150 | ||
| 小计 | 2886 | |||||
| 七 | 卫生间 | |||||
| 吊顶 | m2 | 5.83 | 120 | 699.6 | ||
| 墙面砖 | m2 | 24 | 45 | 1080 | ||
| 地面砖 | m2 | 5.83 | 45 | 262.35 | ||
| 卫生间防水(h1800) | m2 | 25 | 32 | 800 | ||
| 包管 | 根 | 1 | 150 | 150 | ||
| 卫生间回填 | 项 | 1 | 300 | 300 | ||
| 小计 | 3291.95 | |||||
| 八 | 生活阳台 | |||||
| 阳台地砖 | m2 | 5.7 | 45 | 256.5 | ||
| 阳台洗衣机地台 | 项 | 1 | 180 | 180 | ||
| 包管 | 根 | 2 | 150 | 300 | ||
| 顶面乳胶漆 | m2 | 5.7 | 31 | 176.7 | ||
| 储物柜(含门) | m2 | 3.5 | 480 | 1680 | ||
| 储物柜混漆(爱普诗) | m2 | 14 | 58 | 812 | ||
| 吊柜(不含装饰玻璃) | m2 | 1.5 | 550 | 825 | ||
| 吊柜(爱普诗) | m2 | 4.5 | 58 | 261 | ||
| 小计 | 4491.2 | |||||
| 九 | 水电工程 | |||||
| 电路铺装 | m2 | 98 | 45 | 4410 | ||
| 水路改造 | 间 | 3 | 750 | 2250 | ||
| 小计 | 6660 | |||||
| 九 | 其它项目 | |||||
| 灯具安装 | 项 | 1 | 300 | 300 | ||
| 洁具安装 | 项 | 1 | 200 | 200 | ||
| 材料运输费 | m2 | 98 | 5 | 490 | ||
| 垃圾清理费 | m2 | 98 | 5 | 490 | ||
| 小计 | 1480 | |||||
| A | 工程直接费 | 55739.5 | ||||
| B | 设计费(工程直接费3%) | 0 | ||||
| c | 工程总造价 | 55739.5 | ||||
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.to8to.com 。


去往APP?