深圳经济特区作为重要的空海枢纽和外贸口岸,是中国经济最发达的城市之一。在这个具有一定影响力的国际化城市里,以“深圳速度”影响深圳的各行各业,回归文章正题,在这样的一个城市环境中,小编给大家来介绍下特区装修方面的事,首先当然是装修价格,那一起来看看吧!
深圳特区装修价格如何?
这是很多装修业主都会问到的问题,当然尤其装修新手,对于装修价格很茫然,房子买了,装修不知,何时能住入新房。一般装修过的人都知道:装修费用包含:泥水项目,木作项目,油漆项目,水电项目等的人工费,还有其他的主材,管理费等等。还有包工是否包料,工程不一样,装修费用及价格也会不一样。下面小编整理了一份深圳地区装修公司报价单,比较详细的记录了深圳地区装修价格,供又需要的业主参考。又需要详细了解的朋友可以下载附件!
一、基础工程装修报价
二、客厅及餐厅装修报价
三、主卧装修报价
四、次卧装修报价
五、多功能房装修报价
六 七、厨房及卫生间装修报价
八、生活阳台装修报价
九、水电工程及其他装修报价
附上深圳装修主材明细,希望大家多多学习装修方面的知识。
主材明细表 | |||||
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料及工艺说明 |
主卧床(1.8*2.2) | 项 | 1 | 0 | 0 | |
主卧衣柜移门 | m2 | 5.3 | 280 | 1484 | 中铅板雕花 |
主卧地板 | m2 | 14 | 90 | 1260 | 大卫 |
次卧床(1.5*2.2) | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 人工 材料 |
次卧衣柜移门 | m2 | 4 | 280 | 1120 | 中铅板雕花 |
次卧地板 | m2 | 8.7 | 90 | 783 | |
多功能房衣柜移门 | m2 | 3.6 | 280 | 1008 | |
多功能房地板 | m2 | 3.5 | 90 | 315 | |
客餐厅地砖 | m2 | 30 | 50 | 1500 | |
厨房地砖 | m2 | 8.4 | 45 | 378 | |
厨房墙砖 | m2 | 30 | 45 | 1350 | |
厨房窗户 | m2 | 3.4 | 270 | 918 | |
卫生间地砖 | m2 | 5.83 | 45 | 262.35 | |
卫生间墙砖 | m2 | 24 | 45 | 1080 | |
卫生间封窗户 | m2 | 1.5 | 270 | 405 | |
多功能房窗户 | m2 | 0.75 | 270 | 202.5 | |
多功能房窗户贴膜 | m2 | 0.75 | 0 | 0 | |
阳台地砖 | m2 | 5.7 | 45 | 256.5 | |
阳台铝合金窗 | m2 | 7 | 270 | 1890 | |
多功能房移门 | m2 | 3.2 | 420 | 1344 | |
橱柜(7.4米) | m | 7.4 | 900 | 6660 | 台面石英石 门板,双面门板 |
橱柜五金件 | 项 | 1 | 1800 | 1800 | 拉篮 调味篮 水槽 浑水阀 |
抽油烟机 打火灶 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 康宝 |
热水器 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 康宝 |
开关 插座 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | TNC |
洁具 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 面盆 花沙 毛巾架 蹲便 水龙头 |
不锈钢架 | 项 | 1 | 0 | 0 | |
套装实木烤漆门 | 樘 | 1 | 1200 | 1200 | |
铝合金玻璃门 | 樘 | 2 | 450 | 900 | |
灯具类 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | 全房主灯,射灯,灯带,筒灯 |
小计 | 42116.35 | ||||
合计 | 97855.8 | 以上主材部分不含损耗 |
下载附件详细了解深圳特区装修报价明细!
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.to8to.com 。
去往APP?